31-Mayıs-2010 tarihli veriler
|
| DÖVİZ |
| Dolar Alış* | : | 1,5665 TL. |
| Dolar Satış* | : | 1,5741 TL. |
| Euro Alış* | : | 1,9273 TL. |
| Euro Satış* | : | 1,9366 TL. |
|
BU GÜNÜN DİĞER DÖVİZ VERİLERİ...
| Dolar Efektif Alış* | : | 1,5654 TL. |
| Dolar Efektif Satış* | : | 1,5765 TL. |
| Euro Efektif Alış* | : | 1,9260 TL. |
| Euro Efektif Satış* | : | 1,9395 TL. |
| Sterlin Alış* | : | 2,2701 TL. |
| Sterlin Satış* | : | 2,2820 TL. |
| Sterlin Efektif Alış* | : | 2,2685 TL. |
| Sterlin Efektif Satış* | : | 2,2854 TL. |
|
| * Veriler T.C. Merkez Bankası'nın gün sonu itibarı ile ilan ettiği verilerdir. | |
|
| HABERLER |
| Seçilen Güne Ait Haber Bulunamadı... | |
|
|
|
|